デジタル台はかり
丈夫で堅牢な現場向けデジタル台はかり
工場の製造現場などあらゆる計量現場に最適な1台
【特 徴】
●標準タイプ、防水タイプ、オールステンレス防水タイプと
豊富なバリエーションをラインアップ
●全タイプ計量部は防塵防水保護等級IP67取得
●日本語表示キーシート採用で簡単操作
●個数計量モード標準搭載
●表示部用ポール標準装備
●明るく見やすいバックライト付き液晶表示
●RS232C出力標準装備
●標準タイプは、ACアダプタ(標準付属)とコードレス使用が可能な
充電式内蔵バッテリー(標準装備)の2電源方式
●標準タイプは、充電式内蔵バッテリー使用時の電源オートオフ機能搭載
【標準タイプ】
型式 | D31P30BRJP | D31P60BRJP | D31P60BLJP | D31P150BLJP | D31P150BXJP | D31P300BXJP |
ひょう量 | 30kg | 60kg | 60kg | 150kg | 150kg | 300kg |
最小表示 | 0.005kg | 0.01kg | 0.01kg | 0.02kg | 0.02kg | 0.05kg |
防塵防水 保護等級 | 計量部のみ:IP67 | |||||
安定時間(代表値) | 3秒 | |||||
表示部 T31P | ABSプラスチック製、バックライト付き液晶表示 | |||||
計量部材質 | 塗装鋳鉄フレーム、SUS304ステンレス製計量皿 | |||||
表示部用ポール | 塗装鋳鉄製ポール(標準装備) | |||||
ケーブル長 | 約1.5m | |||||
本体寸法(mm) | 305(W)×472(D)×572(H) | 420(W)×668(D)×920(H) | 500(W)×740(D)×920(H) | |||
計量台寸法(mm) | 305(W)×355(D)×75(H) | 420(W)×550(D)×136(H) | 500(W)×650(D)×143(H) | |||
電源 | ACアダプタ(標準付属)または充電式内蔵バッテリー(標準装備) | |||||
バッテリー稼動時間 | 12 時間充電にて約100 時間 | |||||
品番 | ||||||
本体標準価格 |
物性・物理量測定機器 > オーハウス > デジタル台はかり